Die beste Referenz für uns: Ein zufriedener Kunde
Eine Auswahl der von uns realisierten Projekte aus unserer über 45-jährigen Tätigkeit:
Radiologisches Zentrum Baden AG, Baden / Schweiz (1 Tesla)
Projekt: | Neuinstallation einer HF-Kabine |
Kunde: | First Swissimport Ltd., Nicolas Manzi |
Zeitraum: | 09/2014 |
MRT: | Philips „Panorama“ 1,0 Tesla |
Abmessungen: | 7.835 x 4.535 x 2.925 mm (L x B x H) |
Magnetische Abschirmung: | Typ Stabolec 270/50A (ca. 1,8 to.) |
Material: | Aluminium, Materialstärke d= 3,0 mm stark |
Besonderheiten: |
|
Radiologisches Zentrum Baden AG, Baden / Schweiz (3 Tesla)
Projekt: | Neuinstallation einer HF-Kabine |
Kunde: | First Swissimport Ltd., Nicolas Manzi |
Zeitraum: | 09/2014 |
MRT: | Philips „Ingenia“ 3,0 Tesla |
Abmessungen: | 8.060 x 4.985/4.235 x 2.925 mm (L x B x H) |
Magnetische Abschirmung: | Typ Stabolec 270/50A (ca. 1,5 to.) |
Material: | Aluminium, Materialstärke d= 3,0 mm stark |
Besonderheiten: |
|
Radiologische Gemeinschaftspraxis, Berlin
Projekt: | Neuinstallation einer HF-Kabine |
Kunde: | General Electric |
Zeitraum: | September 2013 |
MRT: | General Electric Optima MR 430s 1.5 T |
Abmessungen: | 4,31 m x 4,16 m x 2,85 m(L x B x H) |
Magnetische Abschirmung: | 2,57 t – Stabolec 270/50A |
Material: | Aluminium, Materialstärke d= 3,0 mm stark |
Besonderheiten: |
|
Kardinal Schwarzenberg´sches KH, A-Schwarzach im Pongau
Projekt: | Umbau einer HF-Kabine |
Kunde: | Kardinal Schwarzenberg´sches KH |
Zeitraum: | Mai 2013 |
MRT: | Philips MRT Ingenia 3.0 T |
Abmessungen: | 6,56 m x 5,06 m x 3,00 m(L x B x H) |
Magnetische Abschirmung: | 2,09 t – Stabolec 270/50A |
Material: | Aluminium, Materialstärke d= 3,0 mm stark |
Besonderheiten: |
|
Radiologische Praxis, Halle a. d. Saale
Projekt: | Neuinstallation einer HF-Kabine |
Kunde: | Praxis |
Zeitraum: | Juli 2012 |
MRT: | General Electric Optima MR430s 1.5 T |
Abmessungen: | 3,63 m x 3,30 m x 2,85 m(L x B x H) |
Material: | Aluminium, Materialstärke d= 3,0 mm stark |
Besonderheiten: |
|
University Maastricht - 7 Tesla, Niederlande
Projekt: | Neuinstallation einer HF-Kabine mit magn. Abschirmung |
Kunde: | Siemens AG |
Zeitraum: | Mitte 2012 |
MRT: | Siemens MRT 7,0T |
Abmessungen HF Kabine: | 11,81 m x 5,28 m x 4,12 m(L x B x H) |
Magnetische Abschirmung: | 5,2 t – Stabolec 270/50A |
Material: | Aluminium, Materialstärke d= 3,0 mm stark |
Besonderheiten: |
|
University Maastricht - 3 Tesla, Niederlande
Projekt: | Neuinstallation einer HF-Kabine mit magn. Abschirmung |
Kunde: | Siemens AG |
Zeitraum: | Mitte 2012 |
MRT: | Siemens Magnetom Trio 3T anschl. Umrüstung Prisma 3T |
Abmessungen HF-Kabine: | 7,32 m x 4,30 m x 3,15 m(L x B x H) |
Magnetische Abschirmung: | 7 t – Stabolec 270/50A |
Material: | Aluminium, Materialstärke d= 3,0 mm stark |
Besonderheiten: |
|
Preventive Care Center, Nürnberg
Projekt: | Neuinstallation einer HF-Kabine |
Kunde: | Preventive Diagnostic GmbH |
Zeitraum: | April 2012 |
MRT: | Siemens MRT Essenza 1.5T |
Abmessungen: | 6,18 m x 4,31 m x 3,00 m(L x B x H) |
Material: | Aluminium, Materialstärke d= 3,0 mm stark |
Besonderheiten: |
|
University Maastricht - 9,4 Tesla, Niederlande
Projekt: | Neuinstallation einer HF-Kabine mit magn. Abschirmung |
Kunde: | Siemens AG |
Zeitraum: | Februar 2012 – Mai 2013 |
MRT: | Siemens Magnetom 9,4 Tesla |
Abmessungen: Abmessungen aufgesetzte Technikkabine: |
17,20 x 11,00 x 6,80 m (L x B x H) 10,65 x 2,60 x 1,65 m (L x B x H |
Magnetische Abschirmung: | 610 t – magnetische Abschirmung aus Stahlblech ST37 |
Material: | Aluminium, Materialstärke d= 3,0 mm stark |
Besonderheiten: |
|
Krankenhaus in Groningen, Niederlande
Projekt: | Neuinstallation einer HF-Kabine |
Kunde: | Siemens NL |
Zeitraum: | Januar - März 2012 |
MRT: |
2 x Siemens Magnetom Aera 1.5 T |
Abmessungen: | Raum 024: 6,56 m x 4,83 m x 3,00 m(L x B x H) Raum 026: 7,38 m x 4,76 m x 3,00 m (L x B x H) |
Magnetische Abschirmung: | Raum 024: 1,3 t – Stabolec 270/50A Raum 026: 1,8 t – Stabolec 270/50A |
Material: | Aluminium, Materialstärke d= 3,0 mm stark |
Besonderheiten: |
|
Caritasklinik St. Theresia, Saarbrücken
Projekt: | Neuinstallation einer HF-Kabine |
Kunde: | General Electric |
Zeitraum: | 2012 |
MRT: | General Electric Discovery MR 750w 3,0 Tesla |
Abmessungen: | 6.785 x 4.310 x 3.150 mm (L x B x H) |
Magnetische Abschirmung: | Typ Stabolec 270/50A (ca. 3,04 to.) |
Material: | Aluminium, Materialstärke d= 3,0 mm stark |
Besonderheiten: | Sonderbeleuchtung der HF-Kabine bestehend aus:
|
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Köln
Projekt: | Neuinstallation einer HF-Kabine |
Kunde: | Siemens |
Zeitraum: | 2012 |
MRT: | Siemens Magnetom Biograph mMR 3.0 Tesla |
Abmessungen: | 7.535 x 4.685 x 2.850/3.375 mm (L x B x H) |
Magnetische Abschirmung: | 844 kg Stabolec 270/50A |
Material: | verzinktes Stahlblech, Materialstärke d= 2,0 mm stark |
Besonderheiten: | Sonderbeleuchtung der HF-Kabine bestehend aus:
|
Uniklinik, Essen
Projekt: | Neuinstallation einer HF-Kabine |
Kunde: | Siemens |
Zeitraum: | Juli/August 2011 |
MRT: | Siemens Biograph mMR 3.0T |
Abmessungen: | 7,53 m x 4,91 m x 3,00 m(L x B x H) |
Abschirmung: | 4,42 t – Stabolec 270/50A (magnetische Abschirmung) 7,50 t - Blei-Abschirmung d=5,0 – 8,5 mm |
Material: | verzinktes Stahlblech, Materialstärke d= 2,0 mm stark |
Besonderheiten: |
|
Forschungsinstitut, Berlin, Deutschland
Projekt: | Neuinstallation einer HF-Modulkabine |
Kunde: | Siemens AG |
Zeitraum: | 2011 |
MRT: | Siemens Magnetom Trio 3.0 Tesla |
Abmessungen: | 8.060 x 6.035 x 3.225 mm (L x B x H) |
Magnetische Abschirmung: | Typ Stabolec 270/50A (4,244 to.) |
Material: | verzinktes Stahlblech, Materialstärke d= 2,0 mm stark |
Besonderheiten: |
|
Radiologische Gemeinschaftspraxis St. Augustin, Deutschland
Projekt: | Neuinstallation einer HF-Modulkabine |
Kunde: | Radiologische Gemeinschaftspraxis |
Zeitraum: | 2011 |
MRT: | Siemens Magnetom Espree 1.5 Tesla |
Abmessungen: | 7.535 x 4.010 x /2.700/2.720/2.870/2.925 mm (L x B x H) |
Magnetische Abschirmung: | Typ Stabolec 270/50A (3,015 to.) |
Material: | Aluminuim, Materialstärke d= 3,0 mm stark |
Besonderheiten: |
|
Krankenhaus in Nijmegen, Niederlande
Projekt: | Neuinstallation einer HF-Modulkabine |
Kunde: | Siemens Niederlande |
Zeitraum: | August 2010 |
MRT: | Siemens Magnetom Skyra 3,0 Tesla |
Abmessungen: | 7.685 x 4.835 x 3.000 mm (L x B x H) |
Magnetische Abschirmung: | Typ Stabolec 270/50A (2,819 to.) |
Material: | Aluminuim, Materialstärke d= 3,0 mm stark |
Besonderheiten: |
|
Forschungszentrum, Jülich
Projekt: | Neuinstallation einer HF-Kabine |
Kunde: | Siemens |
Zeitraum: | 2008 |
MRT: | Siemens MRT 9,4 Tesla (2 von 5 weltweit durch Fa. Schwarz errichtet) |
Abmessungen HF-Kabine: Abmessungen Revisions-Kabine: |
17,06 m x 8,13 m x 6,79 m(L x B x H) 5,36 m x 2,51 m x 1,51 m (L x B xH) |
Magnetische Abschirmung: | 870 t – Stahlblech ST37 |
Material: | Aluminium, Materialstärke d= 3,0 mm stark |
Besonderheiten: |
|
Forschungsinstitut, Berlin
Projekt: | Neuinstallation einer HF-Kabine |
Kunde: | Siemens |
Zeitraum: | 2008 |
MRT: | Siemens MAGNETOM 7,0 Tesla |
Abmessungen HF-Kabine: Abmessungen Revisions-Kabine: |
13,46 m x 6,18 m x 5,32 m(L x B x H) 5,13 m x 3,11 m x 1,87 m (L x B x H) |
Magnetische Abschirmung: | 235 t – Stahlblech ST37 |
Material: | Aluminium, Materialstärke d= 3,0 mm stark |
Besonderheiten: |
|
Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien, Österreich
Projekt: | Neuinstallation einer HF-Kabine |
Kunde: | Siemens |
Zeitraum: | 2007 |
MRT: | Siemens MAGNETOM 7,0 Tesla |
Abmessungen HF-Kabine: Abmessungen Revisions-Kabine: |
16,98 m x 7,31 m x 5,85 m(L x B x H) 5,36 m x 3,41 m x 1,30 m (L x B x H) |
Magnetische Abschirmung: | 250 t – Stahlblech ST37 |
Material: | Aluminium, Materialstärke d= 3,0 mm stark |
Besonderheiten: |
|
Uniklinik, Essen
Projekt: | Neuinstallation einer HF-Kabine |
Kunde: | Siemens |
Zeitraum: | 2006 |
MRT: | Siemens MAGNETOM 7,0 Tesla |
AbmessAbmessungen HF-Kabine: Abmessungen Revisions-Kabine: |
11,58 m x 6,78 m x 5,14 m(L x B x H) 4,38 m x 3,41 m x 1,54 m (L x B x H) |
Magnetische Abschirmung: | 426 t – Stahlblech ST37 |
Material: | Aluminium, Materialstärke d= 3,0 mm stark |
Besonderheiten: |
|
Paris, Frankreich
Projekt: | Neuinstallation einer HF-Kabine |
Kunde: | Siemens |
Zeitraum: | 2006 |
MRT: | Siemens MAGNETOM 7,0 Tesla |
Abmessungen: | 17,00 m x 7,50 m x 6,05 m(L x B x H) |
Magnetische Abschirmung: | 251 t – Stahlblech ST37 |
Material: | Aluminium, Materialstärke d= 3,0 mm stark |
Besonderheiten: |
|
Magdeburg
Projekt: | Neuinstallation einer HF-Kabine |
Kunde: | Siemens |
Zeitraum: | 2004 |
MRT: | Siemens MAGNETOM 7,0 Tesla (Europas erste 7 Tesla-Installation) |
Abmessungen: | 17,00 m x 7,50 m x 6,05 m(L x B x H) |
Magnetische Abschirmung: | 251 t – Stahlblech ST37 |
Material: | Aluminium, Materialstärke d= 3,0 mm stark |
Besonderheiten: |
|